Statistiikka
Näytetään kaikkien kalastajien tiedot.
Kalareissuja
0
Saaliita
1
Kalalajeja
1
Kalastajia
0
Parhaat ajankohdat
Eniten saaliita kuukaudessa
Heinäkuu
1 kpl
Eniten reissuja kuukaudessa
Tammikuu
0 reissua
Eniten saaliita viikonpäivänä
Maanantai
1 kpl
Eniten reissuja viikonpäivänä
Maanantai
0 reissua
Kuukausittain
Viikonpäivittäin
Kuukausikohtaiset määrät
| Kuukausi | Kalareissuja | Osuus reissuista | Saaliita | Osuus saaliista | Saaliiden määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Helmikuu | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Maaliskuu | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Huhtikuu | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Toukokuu | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Kesäkuu | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Heinäkuu | 0 | 0 % | 1 | 100 % | |
| Elokuu | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Syyskuu | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Lokakuu | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Marraskuu | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Joulukuu | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Viikonpäiväkohtaiset määrät
| Viikonpäivä | Kalareissuja | Osuus reissuista | Saaliita | Osuus saaliista | Saaliiden määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| Maanantai | 0 | 0 % | 1 | 100 % | |
| Tiistai | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Keskiviikko | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Torstai | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Perjantai | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Lauantai | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Sunnuntai | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Kalastajakohtaiset tilastot
| Kalastaja | Kalareissuja | Yhteensä kalastettu | Keskikesto | Saaliita | Kalaa / reissu | Osuus saaliista | Kalalajeja | Painavin | Pisin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| testi | 0 | - | - | 1 | - | 100 % | 1 | - | - |
Kalastajakohtainen paras laji
| Kalastaja | Paras laji | Määrä |
|---|---|---|
| testi | testi2 | 1 kpl |
Kalalajit saaliiden perusteella
Kalalajien kokonaismäärät
| Kalalaji | Määrä | Osuus | Painavin | Pisin |
|---|---|---|---|---|
| testi2 | 1 kpl | 100 % | - | - |
Kalalajien kuukausittainen saalismäärä
Taulukossa näkyy jokaisen kalalajin saalismäärä kuukausittain.
| Kalalaji | Yhteensä | Osuus | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| testi2 | 1 | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Saaliit tunneittain
Taulukossa näkyy montako saalista on kirjattu kullekin tunnille.
| Tunti | Saaliita | Jakauma |
|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 0 | |
| 01:00-01:59 | 0 | |
| 02:00-02:59 | 0 | |
| 03:00-03:59 | 0 | |
| 04:00-04:59 | 0 | |
| 05:00-05:59 | 0 | |
| 06:00-06:59 | 0 | |
| 07:00-07:59 | 0 | |
| 08:00-08:59 | 0 | |
| 09:00-09:59 | 0 | |
| 10:00-10:59 | 0 | |
| 11:00-11:59 | 1 | |
| 12:00-12:59 | 0 | |
| 13:00-13:59 | 0 | |
| 14:00-14:59 | 0 | |
| 15:00-15:59 | 0 | |
| 16:00-16:59 | 0 | |
| 17:00-17:59 | 0 | |
| 18:00-18:59 | 0 | |
| 19:00-19:59 | 0 | |
| 20:00-20:59 | 0 | |
| 21:00-21:59 | 0 | |
| 22:00-22:59 | 0 | |
| 23:00-23:59 | 0 |
🏆 Suurkalarajat ja saadut suurkalat
Rajat ovat lajikohtaisia painorajoja. Jos kalastaja on valittu, rivillä näkyy vain hänen paras kirjattu suurkalansa.
| Kalalaji | Suurkalaraja | Saatu | Päivämäärä | Kalastaja | Paikka |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahven | 1 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Ankerias | 1,5 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Harjus | 1 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Härkäsimppu | 0,3 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Hauki | 10 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Hopearuutana | 1,5 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Isosimppu | 0,4 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Järvilohi | 5 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Kampela | 0,5 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Karppi | 10 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Kiiski | 0,1 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Kirjolohi | 4 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Kivinilkka | 0,2 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Kuha | 7 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Kuore | 0,1 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Lahna | 2,5 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Made | 4 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Merilohi | 13 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Miekkasärki | 0,5 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Muikku | 0,2 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Mustatäplätokko | 0,15 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Nieriä | 3 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Nokkakala | 0,6 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Pasuri | 0,4 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Piikkikampela | 1 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Piikkimonni | 0,2 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Puronieriä | 0,7 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Rasvakala | 0,15 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Ruutana | 1 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Salakka | 0,05 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Särki | 0,5 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Säyne | 1,7 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Seipi | 0,12 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Siika | 2 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Silakka | 0,3 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Sorva | 0,6 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Sulkava | 0,35 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Suutari | 1,5 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Taimen | 5 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Toutain | 3,5 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Turpa | 1,3 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Turska | 6 kg | Ei vielä | - | - | - |
| Vimpa | 0,4 kg | Ei vielä | - | - | - |
🎣 Lajikohtaiset top-kalat
Jokaisesta lajista näytetään vain painavin ja pisin kala. Jos kalastaja on valittu, lista rajataan häneen.
| Kalalaji | Tulos | Paino | Pituus | Päivämäärä | Kalastaja | Paikka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei painotietoja. | ||||||
Vesistökohtaiset saalismäärät
Vesistökohtaiset tilastot
| Vesistö | Kalareissuja | Saaliita | Osuus saaliista | Kalalajeja | Painavin | Pisin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 1 | 100 % | 1 | - | - |